É PROIBIDA A VENDA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO A MENORES DE 16 ANOS, ART. 3º, I DO CÓDIGO CIVIL.
Logomarca APAE - Instituição Beneficiária Logomarca APAE - Instituição Beneficiária Logomarca LegalCap - Título de Capitalização

VOCÊ PODE AJUDAR A FEAPAES - MG, COMPRANDO O LEGALCAP E CEDENDO O DIREITO DE RESGATE.

Ganhadores

Buscar Ganhadores

Resultados

Prêmios
Edição Foto Título Nome Endereço Vendedor Prêmio
105 - (14/08/2022) 0418579 MARIA IZABEL CENTRO|MONTES CLAROS SITE 1º prêmio - MOTO HONDA POP 110i 0KM - SUGESTÃO DE USO DO PRÊMIO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 10.000,00
105 - (14/08/2022) 0018037 / 0011680 RAFAEL ROCHA / ANTONIO LIMA SANTOS CRUZEIRO|TAIOBEIRAS / CENTRO|DIAMANTINA MARCLENY / BARBEARIA UNIÃO 2º prêmio - MOTO HONDA CG 160 START 0KM - SUGESTÃO DE USO DO PRÊMIO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 14.000,00
105 - (14/08/2022) 0539415 ARNALDO PEREIRA FAZ PARAÍSO AMBROSIO|MONTALVÂNIA VANEIA ESQUINA DA SORTE 3º prêmio - RENAULT KWID LIFE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. 0KM - SUGESTÃO DE USO DO PRÊMIO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 48.000,00
105 - (14/08/2022) 0017307 LUZIA MARIA BOM JARDIM|TAIOBEIRAS SUPERMERCADO BOM GOSTO 4º prêmio - FIAT TORO ENDURANCE 1.3 T270 4X2 FLEX AUT. 0KM - SUGESTÃO DE USO DO PRÊMIO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 116.000,00
Giro da Sorte
Edição Foto Título Nome Endereço Vendedor
105 - (14/08/2022) 0921413 JUNIOR MARCIO CENTRO|MONTES CLAROS WHATSAPP
105 - (14/08/2022) 0516287 PAULO PEREIRA ZONA RURAL|SALINAS NEGÃO
105 - (14/08/2022) 0544830 MESSIAS FERREIRA NAUTICO|TRÊS MARIAS ALINE PRACA DA MATRIZ
105 - (14/08/2022) 0517853 RAFAEL ALMEIDA ALTO SÃO JOÃO|TAIOBEIRAS SIMONE DA PRACINHA
105 - (14/08/2022) 0042961 CARLOS ALBERTO BREJO DA CRUZ|CORINTO BARBARA
105 - (14/08/2022) 0908229 ROSA FRANCELINA CENTRO|MONTES CLAROS ON LINE
105 - (14/08/2022) 0504753 ADILSON DOS REIS SÃO JOÃO DA LAGOA|CORAÇÃO DE JESUS FARMA NOSSA
105 - (14/08/2022) 0023043 OCIEU VELOSO JOÃO LINO|PADRE PARAÍSO AILSON
105 - (14/08/2022) 0542949 FLAVIO SANTOS LASSANCE|CORINTO BARBARA
105 - (14/08/2022) 0017515 DANIELA RIBEIRO SANTOS CRUZEIRO|TAIOBEIRAS NEIA DO SALÃO
105 - (14/08/2022) 0566666 IVANA APARECIDA SANTOS REIS|MONTES CLAROS LUANA SHOPP POPULAR
105 - (14/08/2022) 0040462 MARCOS TULIO CENTRAL|CAPITÃO ENÉAS ITA PONTO DA FEIRINHA
105 - (14/08/2022) 0004682 LACIANA POSTE CENTRO|CORAÇÃO DE JESUS ERNANE ANTENA
105 - (14/08/2022) 0518003 VINICIUS DA ROCHA SANTOS CRUZEIRO|TAIOBEIRAS MARCLENY
105 - (14/08/2022) 0562427 MARCIO ANTONIO DIST INDUSTRIAL|PIRAPORA MARCUS VINICIUS
105 - (14/08/2022) 0527898 ROSA PEREIRA CENTRO|CAPELINHA MERCIONA
105 - (14/08/2022) 0575795 LUCIANO RIBEIRO SANTA RITA|MONTES CLAROS PE QUENTE
105 - (14/08/2022) 0543546 JAIR VITOR SANTA IZABEL|CORINTO NIÉ
105 - (14/08/2022) 0572668 ADEILSON SILVA MARIA CANDIDA|MONTES CLAROS CIDA ANDRADE
105 - (14/08/2022) 0532613 ALZIRO FRANCISCO CERAMICA|JANAÚBA PADARIA DELICIA
105 - (14/08/2022) 0019785 GABRIEL ALVES CENTRO|ITAOBIM GENILDA(PRETA)
105 - (14/08/2022) 0511031 OLAVO DE ARAUJO CENTRO|ITACARAMBI NEGO SOM
105 - (14/08/2022) 0558246 RENATO DE ALMEIDA CENTRO|PIRAPORA EVA
105 - (14/08/2022) 0001440 HELDER FERREIRA JADETE|JANUÁRIA CIDA NEVES
105 - (14/08/2022) 0071838 LEONAR GOMES CENTRO|MONTES CLAROS ROSE VILAGE
105 - (14/08/2022) 0030919 ALEXSOM JOSE CENTRO|PORTEIRINHA FATIMA TENDA DO EXTRA BOM
CONTAGEM REGRESSIVA - PRÓXIMO SORTEIO
CONTAGEM REGRESSIVA - PRÓXIMO SORTEIO